Akce ihned ARISTON NUOS PLUS S2 WI-FI 200 tepelné čerpadlo pro ohřev vody 2 v 1 bojler ohřívač 3069790
Kód: A-3069790Související produkty
Detailní popis produktu

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE: NUOS PLUS S2 WIFI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | 200 | 250 | 250 SYS | 250 TWIN SYS |
| Energetická třída ohřevu vody | A+ (v rozsahu A+/F) | |||
| Deklarovaný zátěžový profil | L | XL | XL | XL |
| SVT kód dotace pro ČR | ANO | ANO | ANO | ANO |
| OBJEDNACÍ KÓD | 3069790 | 3069791 | 3069792 | 3069793 |
| TECHNICKÁ DATA | ||||
| Skutečný objem nádrže | 200 l | 250 l | 245 l | 240 l |
| COP * | 3.43 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |
| Čas ohřevu * | 6:50 h:min | 8:44 h:min | 8:39 h:min | 8:34 h:min |
| Spotřeba energie pro ohřev TČ * | 2,6 kWh | 3,59 kWh | 3,59 kWh | 3,49 kWh |
| Min/max teplota vzduchu | 10/42 °C | |||
| Max. teplota vody - pouze TČ/topné těleso | 62/75 °C | |||
| Min. teplota v místě instalace | 1 °C | |||
| Min. objem místnosti | 20 m³ | |||
| Akustický výkon | 48 dB(A) | |||
| Max. provozní tlak | 6 bar | |||
| Elektrické napájení | 230 V / 50 Hz | |||
| Max. příkon | 2400 W | |||
| Příkon TČ provoz/rozběh | 440/600 W | |||
| Max. proudové zatížení | 10,5 A | |||
| Doporučené jištění | 16 A | |||
| Stupeň elektrické ochrany | IPX4 | |||
| Jmenovitý průtok vzduchu | 380 m³/h | |||
| Přetlak ventilátoru na výstupu | 189 Pa | |||
| Tloušťka izolace | 50 mm | |||
| Tepelná ztráta (P/es) * | 22 W | 26 W | 26 W | 29 W |
| Roční spotřeba el. energie | 790 kWh | 1215 kWh | 1299 kWh | 1256 kWh |
| Denní spotřeba Qelec | 3,397 kWh | 5,433 kWh | 5,433 kWh | 5,438 kWh |
| Sezonní účinnost | 142,4 % | 144,2 % | 144,2 % | 144,5 % |
| Množství smíšené vody (40 °C) | 272,8 l | 341,5 l | 339,2 l | 333,9 l |
| Doplňkový výměník – horní | není | není | 0,65 m² | 0,65 m² |
| Doplňkový výměník – dolní | není | není | není | 0,65 m² |
| Hmotnost bez vody | 72 kg | 81 kg | 92 kg | 98 kg |
| Typ chladiva | R290 | |||
| Množství chladiva | 150 g | |||
| Potenciál globálního oteplování (GWP) | 0.02 | |||
| Ekvivalent CO₂ | 0,00045 t | |||
UDRŽITELNOST A VÝKON
Chladivo R290 s minimálním vlivem na životní prostředí
Energetická třída A+
COP až 3,5* při teplotě vzduchu 7 °C
Nízká provozní hlučnost, doplněno o funkci Tichý chod a Noc
Sledování spotřeby pomocí aplikace Ariston NET
Verze SYS s integrovaným výměníkem tepla pro cizí zdroje
Tepelné čerpadlo ve funkci až do -10 °C
Navrženo tak, aby byl vždy dostatek teplé vody
VARIANTY
Pro rodinné domy s vyššími požadavky na teplou vodu
Snadná integrace v domácnosti s FVE, HDO, SG Ready
Varianty s klasickým výměníkem (SYS a TWIN SYS),
S možností řešení v kaskádě pro větší flexibilitu
Instalace mimo obytnou zónu – garáž, sklep, technická místnost
Pro novostavby i rekonstrukce
Vzduch z místnosti a nebo venkovní vzduch
Snižuje relativní vlhkost v místě sání vzduchu
SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
Uživatelsky přívětivé ovládání
Dálkové ovládání prostřednictvím aplikace Ariston NET
Různé provozní režimy a funkce: Green, Green+, Boost, I-memory, Noční režim, Prázdniny, Časové programy, Legionella
Dvě teplotní čidla pro rovnoměrné prohřátí celého objemu
DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST
PRO TECH ochrana nádrže před korozí – aktivní a pasivní anoda
Vnitřní povrch nádrže opatřen smaltováním TitanShield
Vysoce výkonný kompresor a optimalizovaný výparník
Automatická ochrana proti zamrznutí
Automatické odmrazování pro provoz při nízkých teplotách
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Boilery s tepelným čerpadlem |
|---|---|
| Hmotnost: | 72 kg |
| EAN: | 5414849970540 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
