Liebherr SFNsdd 526i Prime NoFrost, karton Biotta ovocné a zeleninové šťávy nebo skvělé víno a doprava zdarma
Kód: LRR-117Detailní popis produktu
NoFrost
Když otevřete mrazničku, chcete vidět zmrazené potraviny – ale rozhodně ne led nebo námrazu. NoFrost chrání mrazicí prostor před nechtěnou námrazou, která spotřebovává hodně drahé energie. NoFrost znamená: Už žádné pracné a časově náročné rozmrazování mrazničky, více času na jiné věci – a navíc úspora peněz.
Integrovaný SmartDeviceBox
Váš Liebherr je v kuchyni – ale pokud chcete, může být také kdykoli na internetu: Integrovaný SmartDeviceBox otevírá dveře všem výhodám Smart Home. Jednoduše zastrčte do zásuvky, zapněte a připojte svůj Liebherr k síti přes WLAN.
SmartSteel
Díky povrchu SmartSteel se puristický design spotřebiče skvěle hodí do každé kuchyně. Horizontální lak zvýrazňuje nerezovou ocel a dodává jí hedvábný lesk a příjemný omak. Speciální povrchová úprava minimalizuje stopy otisků prstů a dodává povrchu odolnost proti poškrábání. Nic tak neruší vysoce kvalitní exteriér.
Displej Touch & Swipe
Váš Liebherr vás bude poslouchat na pokyn prstu: Díky displeji Touch & Swipe budete svoji chladničku obsluhovat intuitivně a velmi snadno. Funkce, jako „SuperCool“, jednoduše zvolíte klepnutím a přejetím prstem na barevném displeji. Stejně snadno můžete regulovat teplotu. Co když displej právě neovládáte? Pak vám bude ukazovat skutečnou teplotu.
IceTower
IceTower díky zásobě kostek ledu o hmotnosti až 8 kg zajistí, aby chlazené nápoje na vaší párty nikdy nedošly. Lopatka na kostky ledu a výsuvná deska na teleskopických kolejničkách vám umožní pohodlný přístup a nabírání kostek ledu. Díky speciální vkládací misce můžete uložit i menší množství ledu a níže zmražené potraviny. Zásuvka nacházející se vedle nabízí úložný prostor pro hluboce zmražené potraviny.
Lopatka na kostky ledu
Ať už porcujete, nebo přepravujete – pomocí lopatky na kostky ledu, která je dodávaná jako příslušenství ke spotřebičům Liebherr, vám půjde obojí snadno od ruky. Díky šikmé poloze hrotu a ergonomické rukojeti se kostky ledu dostanou rychle a jednoduše ze zásobníku IceTower do vašich nápojů. Tato robustní lopatka na kostky ledu, která je vyrobena z pevného plastu, je kromě toho i potěšením pro oči – hlavní podíl na tom má matný povrch v průhledném ledovcově zeleném odstínu.
Obecné informace o produktu
| Skupina výrobku | Standgefrierschrank mit NoFrost und IceTower |
|---|---|
| GTIN | 4016803131991 |
| Série | Prime |
Výkon a spotřeba
| Energetická třída | D |
|---|---|
| Spotřeba energie za 24 h | 0,545 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 199 kWh/a |
| Klimatická třída | SN-T |
| Hlučnost | 34 dB |
| Třída hlučnosti | B |
| Příkon | 1,3 A 264,6 W |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50-60 Hz |
Ovládání a funkce
| Ovládání | 2,4“ TFT displej barevný, displej Touch & Swipe |
|---|---|
| Poloha ovládání | za dvermi |
| Počet teplotních zón | 1 |
| Počet regulovatelných chladicích okruhů | 1 |
| Teploměr | Mrazicí část |
| SuperFrost | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| BottleTimer | Nastavitelné v aplikaci |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
| Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
| Ovládání | Dotyk a posunutí |
| Řešení připojení k síti * | Integrováno, pevně namontováno |
| HolidayMode | — |
Mrazící cást
| Rozsah teploty mrazící cást | -15 °C až -28 °C |
|---|---|
| Technologie chlazení | NoFrost |
| Poloha mrazící části | — |
| Proces odmrazování | automatický |
| Mrazicí kapacita 24 h podle GS ** | 18,00 kg / 24 h |
| Zásuvky v mrazící části | 7 |
| Z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
| FrostSafe | Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou |
| Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části | Integrované vedení zásuvek |
| Zásuvka s komfortní funkcí naklápění | ✔ |
| Vnitřní osvětlení mrazící části | LED osvětlení |
| VarioSpace | ✔ |
| SpaceBox | ✔ |
| IceMaker | Ano / Ne |
| Druh hadice | Pancéřová flexibilní hadice |
| Osvětlení přihrádky IceMaker | — |
| Výroba kostek ledu | 0,8 kg / 24 h |
| Zásoba ledových kostek | 8 kg |
| EasyTwist-Ice | Nein |
| IceTower | ✔ |
| Miska na ledové kostky | — |
| Počet misek na kostky ledu | 0 |
| Počet vodních filtrů | 0 |
| Počet akumulátorů chlazení | 1 |
| Zmrazovací podnos | 1 |
| Počet hvězdiček | 4 |
| Doba skladování při poruše podle GS ** | 16 h |
Design a materiály
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Materiál dveří | Dveře z ušlechtilé oceli s materiálem SmartSteel |
| Materiál nastavitelných polic v mrazicí části | — |
| Barva | Stríbrná |
| Barva dveří | Nerezová ocel |
| Materiál bočnic | ocel |
| Madlo | Pákové madlo |
Konstrukce a instalace
| EasyOpen | ✔ |
|---|---|
| Pomocné zavírací | — |
| Směr otevírání dveří | Levý vyměnitelný |
| Změna strany otevírání dveří | Lze oboustranně |
| Úhel otevření dveří | 115° |
| Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
| Výškově nastavitelné nohy | 2 |
| Transportní madla | vpredu a vzadu |
| Transportní kolečka vzadu | ✔ |
| Odvětrání | Přední větrání |
| Typ konektoru | Euro |
| Přívodní kabel (délka) | 2.100 mm |
Specifikace
| Celkový objem *** | 277 l |
|---|---|
| Objem mrazicích přihrádek | 278 l |
| Z toho 4hvězdičková mrazící část | 277,9 l |
| Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Váha (bez obalu) | 78,4 kg |
| Váha (s obalem) | 82,3 kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ledničky, Mrazáky a Pračky |
|---|---|
| Hmotnost: | 82.3 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
