Habánské sklepy Merlot 2018 výběr z hroznů
Kód: BS-5393418Detailní popis produktu
Tmavě rubínová barva s černofialovými odlesky, vyzrálá vůně připomínající černý rybíz, višňovou marmeládu a koření, chuť je velmi bohatá, komplexní a vyvážená s měkkou tříslovinkou.
- Vůně:
- vyzrálá vůně připomínající černý rybíz, višňovou marmeládu a koření
- Chuť:
- chuť je velmi bohatá, komplexní a vyvážená s měkkou tříslovinkou
Doporučená teplota podávání: 14 - 16°C
| Vinařská oblast/podoblast | Morava/Mikulovská |
|---|---|
| Země | Česká republika |
| Vinařská obec | Vlasatice |
| Viniční trať | Pohořelické vinohrady |
| Obsah zbytkového cukru | 0.4 g/l |
| Obsah kyselin | 4.9 g/l |
| Obsah alkoholu | 13.5 % obj. |
| Objem | 0.75 l |
| Interní šarže vína | 21367 |
| Vinařství | Habánské sklepy |
|---|---|
| Odrůda | Merlot |
| Ročník | 2018 |
| Zatřídění | víno s přívlastkem výběr z hroznů |
| Alergenní látky | obsahuje siřičitany |
| Země původu | Víno z České republiky |
| Datum minimální trvanlivosti | neomezena |
| Seznam složek | jednosložkové |
Minimální odběr: 42 lahví
Doplňkové parametry
| Kategorie: | ČERVENÁ VÍNA 0,75L |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.6 kg |
| EAN: | 8594008554570 |
| Barva vína: | červené |
| Cukernatost: | suché |
| Objem láhve: | 750 ml |
| Odrůda: | Merlot |
| Přívlastek: | Výběr z hroznů |
| Ročník: | 2018 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
