Víno Moravíno Tramín červený 2016 výběr z hroznů 0,75 l polosladké bílé víno
Kód: MORAVINO-719Detailní popis produktu
| Vinařská oblas: | Morava | |
| Vinařská podoblast: | Mikulovská | |
| Vinařská obec: | Valtice | |
| Viniční trať: | Kačisdofrské pole | |
| Půdní podmínky: | hlinité s podložím vápence | |
| Datum sklizně: | ||
| cukernatost moštu: | 25,0 °ČNM | |
| obsah zbytkového cukru: | 16,6 g/l | |
| obsah kyselin: | 5,9 g/l | |
| obsah alkoholu: | 13,62 % obj. | |
| obsah bezcuker. extraktu: | 21,4 g/l | |
| číslo šarže: | č. 719 | |
| evidenční číslo jakosti: | 104D1-17/36 | |
| velikost partie: | 10700 litrů | |
| údaje o školení vína: |
mošt kvašen za nízkých teplot, 2x školené v nerez cisterně, 1 x sterilní filtrace před plněním do lahví, plněno v ochranné atmosféře (dusík) |
|
| barva: | žlutá | |
| vůně: | Po citrusech a medu | |
| chuť: | Plná, kořenitá s ovocnými tóny sušeného ovoce | |
| podávat při teplotě: | 11-13 st.C | |
| optimální vyzrání: | 2019-2020 | |
| životnost nejméně do: | 2021 | |
| gastro doporučení: | restovaná husí játra, pečené ryby, zrající sýry |
Minimální odběr u tohoto vína je 120 lahví, to je od 20 kartonů s možností mixu různých vín po kartonech. 1 karton = 6 lahví.
Aktuálně prodáváme v Akci ihned od jedné láhve na 700 druhů vín za paletovou cenu - skladem v sídle firmy ihned k odběru.
Po telefonické domluvě jsme Vám k dispozici každý den včetně víkendu. Osobně si vyberete na adrese Klikatá 27, Praha 5 - Jinonice nebo Vaši objednávku rádi přijmeme také telefonicky 251 612 092-5, 605 264 005-6, e-mailem: obchod@vino-velkoobchod.cz nebo po registraci.
Tato prezentace není závazná - každá konkrétní poptávka musí byt prodávajícím potvrzena včetně ceny a skladové dostupnosti. Toto víno obsahuje alkohol a podle zákona jej prodáváme pouze osobám starším 18ti let.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | BÍLÁ VÍNA |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.3 kg |
| EAN: | 8594011808769 |
| Barva vína: | bílé |
| Cukernatost: | polosladké |
| Objem láhve: | 750 ml |
| Odrůda: | Tramín červený |
| Přívlastek: | Výběr z hroznů |
| Ročník: | 2016 |
| Vinařská obec ČR: | Valtice |
| Vinařská oblast ČR: | Morava |
| Vinařská podoblast ČR: | Mikulovská |
| Viniční trať ČR: | Kačisdorfské pole |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
