Moravíno Chardonnay 2017 pozdní sběr 0,75 l suché bílé víno
Kód: MORAVINO-626Detailní popis produktu
Zlatáá medaile Národní soutěž vímn - Mikulovská podoblast 2018
| Vinařská oblas: | Morava | |
| Vinařská podoblast: | Mikulovská | |
| Vinařská obec: | Valtice | |
| Viniční trať: | Kačisdofrské pole | |
| Půdní podmínky: | ||
| Datum sklizně: | 29.9.2017 | |
| cukernatost moštu: | 21,8 °ČNM | |
| výnos z hektaru: | 62 q/ha | |
| obsah zbytkového cukru: | 3,8 g/l | |
| obsah kyselin: | 6,9 g/l | |
| obsah alkoholu: | 13,5% obj. | |
| obsah bezcuker. extraktu: | 20,9 g/l | |
| číslo výrobní partie: | č. 626 | |
| evidenční číslo jakosti: | 58E1-15, č.vz.26 | |
| velikost partie: | 7 500 litrů | |
| údaje o školení vína: |
2x školené v nerez cisterně, 1x sterilní filtrace před plněním do lahví |
|
| barva: | zlatá | |
| vůně: | citrusy a máslové hrušky | |
| chuť: | dominující přezrálé meruňky, papája a grapefruit | |
| podávat při teplotě: | 11-13 st.C | |
| optimální vyzrání: | 2019-2020 | |
| životnost nejméně do: | 2022 | |
| gastro doporučení: | vepřové a kuřecí na grilu, tvrdé a polotvrdé sýry |
Minimální odběr u tohoto vína je 60 lahví, to je od 10 kartonů s možností mixu různých vín po kartonech. 1 karton = 6 lahví.
Aktuálně prodáváme v Akci ihned od jedné láhve na 700 druhů vín za paletovou cenu - skladem v sídle firmy ihned k odběru.
Po telefonické domluvě jsme Vám k dispozici každý den včetně víkendu. Osobně si vyberete na adrese Klikatá 27, Praha 5 - Jinonice nebo Vaši objednávku rádi přijmeme také telefonicky 251 612 092-5, 605 264 005-6, e-mailem: obchod@vino-velkoobchod.cz nebo po registraci.
Tato prezentace není závazná - každá konkrétní poptávka musí byt prodávajícím potvrzena včetně ceny a skladové dostupnosti. Toto víno obsahuje alkohol a podle zákona jej prodáváme pouze osobám starším 18ti let.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | BÍLÁ VÍNA |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.3 kg |
| EAN: | 8594011807700 |
| Barva vína: | bílé |
| Cukernatost: | suché |
| Objem láhve: | 750 ml |
| Odrůda: | Chardonnay |
| Přívlastek: | Pozdní sběr |
| Ročník: | 2017 |
| Vinařská obec ČR: | Valtice |
| Vinařská oblast ČR: | Morava |
| Vinařská podoblast ČR: | Mikulovská |
| Viniční trať ČR: | Kačisdorfské pole |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
